| Inscrit le: Lun 09 Août, 2004 21:03
 Messages: 1214
 Localisation: Bagnols sur Cèze
 | 
				
					| Mise à jour d'aujourd'hui 13/12/08 :
   Σ level² :
   Ancien texte et ancien classement (au passage : ce serait bien d'avoir le [spoiler][/spoiler] sur ce forum) :
 _____________________________________
Hasselt, dans son Heroes Reporter, a quantifié la Puissance des clans sur les 3 derniers mois écoulé. Cette puissance est calculée, entre autres, à partir du nombre de kills enregistrés sur HR. 
 Quand à moi j’ai calculée la « Puissance potentielle d’un clan à l’instant t »
 
 Comment déterminer la "puissance potentielle d’un clan" ? Quel est l’intérêt ?
 
 L’intérêt est de voir où l’on se situe rapidement par rapport aux autres et voir, théoriquement, ce que donne les rapports de force.
 
 Comment le déterminer ?
 
 Plusieurs facteurs peuvent déterminer la "puissance d’un clan", certain ne sont pas quantifiable :
 
 - L’activité/réactivité des membres : deux clans avec 50% d’actif ou 95% d’actifs sont bien différents. De plus un clan très réactif (= attaques coordonnées par exemple) fera bien plus mal qu’un clan sans "cohésion temporelle".  Cependant on ne peut pas prendre en compte ni quantifier l’activité. Cependant on retire les hibernants et les gelés pour calculer la puissance.
 
 - Le RP : Un clan avec un RP d’attaque exclusive d’une race sera potentiellement beaucoup moins puissant qu’un clan se permettant d’attaquer les 8 races. De ce fait les clans "Allianceux" ou "Hordeux" perdent d’emblée la moitié de leur potentiel à cause de leur restriction. Cependant on ne prendra pas cela en compte car le RP est loin d’être respecté chez certains. De même pour les clans qui, en théorie, ne font que de soigner : la puissance n’est pas forcément que la puissance d’attaque mais aussi la puissance des soins et un clan pacifique est loin d’être impuissant.
 
 - Les classes de personnages : Les mages et guerriers font des dégâts plus important que les équilibré. Ainsi un clan sans équilibré ferait plus mal qu’un clan avec 50% d’équilibrés cependant il résisterai moins longtemps sans "tanks" avec des attaques des mages sur les guerriers et inversement. On pourrait assigner des coefficient en fonction des classes cependant on ne les prendra pas en compte.
 
 - Les level : les level sont très important pour déterminer la puissance d’un clan : 2 level 20 seront impuissant face à 1 level 40 par exemple.
 
 - Le nombre : le nombre de membres dans un clan est bien sûr majeur dans le calcul de la puissance.
 
 - plus d’autres points que j’ai du oublier
 
 Ainsi nous ne retiendrons que 2 points dans le calcul de la puissance d’un clan :
 - le nombre de membres
 - les level
 
 Le calcul va être très simple : on additionne les level de tous les membres du clan pour obtenir un nombre de "points" : Ainsi un clan de 3 membres lvl 30, 20 et 10 pèsera 60 pts, un clan de 6 membres lvl 12, 12, 10, 10, 8 et 8 pèsera aussi 60 pts.
 
 Clans classés par puissance potentielle décroissante :
 
 S.carré	|	Somme	|	Moy	|	N	|	H.n	|	N (-H)	|	e	|	g	|	m	|	lvl m	|	lvl M	|	M à J	|	Clan
 90154	|	3206	|	26,50	|	129	|	08	|	121	|	47	|	43	|	31	|	12	|	45	|	22/02 12h	|	RévolT
 66629	|	2257	|	27,52	|	094	|	12	|	082	|	29	|	28	|	25	|	10	|	41	|	22/02 12h	|	[WGT]
 62707	|	2137	|	27,05	|	083	|	04	|	079	|	27	|	29	|	23	|	05	|	42	|	22/02 12h	|	NEMESIS
 61246	|	2158	|	25,69	|	092	|	08	|	084	|	35	|	25	|	24	|	05	|	41	|	22/02 12h	|	Klone
 55744	|	1860	|	26,96	|	076	|	07	|	069	|	19	|	15	|	35	|	07	|	44	|	22/02 12h	|	DTC
 52948	|	1738	|	28,49	|	063	|	02	|	061	|	12	|	26	|	23	|	12	|	44	|	22/02 12h	|	aDL
 48352	|	1874	|	23,43	|	086	|	06	|	080	|	26	|	18	|	36	|	07	|	38	|	22/02 12h	|	WinGarD
 46712	|	1646	|	26,98	|	067	|	06	|	061	|	15	|	30	|	16	|	12	|	38	|	22/02 12h	|	NORNS
 44152	|	1876	|	18,39	|	114	|	12	|	102	|	30	|	27	|	45	|	02	|	37	|	22/02 12h	|	TONNERRE
 43726	|	1500	|	23,81	|	071	|	08	|	063	|	17	|	26	|	20	|	02	|	44	|	22/02 12h	|	aT*
 40565	|	1871	|	17,82	|	119	|	14	|	105	|	21	|	50	|	34	|	03	|	44	|	22/02 13h	|	NAINS
 39778	|	1454	|	25,07	|	062	|	04	|	058	|	23	|	19	|	16	|	08	|	41	|	22/02 12h	|	HirDeor
 35219	|	1647	|	17,90	|	102	|	10	|	092	|	26	|	27	|	39	|	03	|	33	|	22/02 13h	|	Alliance
 34698	|	1486	|	20,36	|	078	|	05	|	073	|	23	|	09	|	41	|	06	|	37	|	22/02 13h	|	Drow
 31900	|	1292	|	21,18	|	067	|	06	|	061	|	15	|	26	|	20	|	06	|	36	|	22/02 13h	|	HordE
 29531	|	1215	|	20,59	|	067	|	08	|	059	|	31	|	01	|	27	|	06	|	40	|	22/02 13h	|	Soins
 28699	|	1617	|	15,25	|	117	|	11	|	106	|	40	|	32	|	34	|	02	|	31	|	22/02 13h	|	EMPEREUR
 26759	|	1173	|	18,92	|	069	|	07	|	062	|	20	|	15	|	27	|	02	|	38	|	22/02 13h	|	RAID
 26526	|	1120	|	21,13	|	060	|	07	|	053	|	09	|	15	|	29	|	06	|	37	|	22/02 13h	|	KO
 24982	|	1122	|	18,70	|	071	|	11	|	060	|	17	|	18	|	25	|	03	|	34	|	22/02 13h	|	*LLHE*
 24637	|	0887	|	23,34	|	044	|	06	|	038	|	13	|	15	|	10	|	05	|	46	|	22/02 15h	|	TTP
 24144	|	0800	|	27,59	|	030	|	01	|	029	|	07	|	11	|	11	|	05	|	40	|	22/02 13h	|	STOMY
 22874	|	1176	|	15,89	|	084	|	10	|	074	|	29	|	19	|	26	|	02	|	30	|	22/02 13h	|	Ryu
 22301	|	0995	|	18,09	|	060	|	05	|	055	|	18	|	17	|	20	|	04	|	33	|	22/02 13h	|	2A
 17968	|	0658	|	25,31	|	027	|	01	|	026	|	08	|	11	|	07	|	10	|	38	|	22/02 15h	|	FISC
 
 Légende :
 S.carré = somme des (level²) (-H)
 Somme = somme des level (-H)
 Moy = moyenne des level (-H)
 N : Nombre total
 H.n : Hibernants + gelés + lvl 1
 N (-H) : Nombre total, sans compter les hibernants, les gelés et les lvl 1.
 e : nombre d'équilibrés (-H)
 g : nombre de guerriers  (-H)
 m : nombre de mages  (-H)
 lvl m : level minimum  (-H)
 lvl M : level maximum (-H)
 M0 à M3 : Monture niveau 0 à 3
 M à J : date de mise à jour
 
 Clan avec le plus de puissance potentielle : RévolT
 Clan avec la moyenne de level la plus élevée : aDL
 Clan avec le plus de membres : RévolT
 
 EDIT : Nouveau calcul pour la puissance : somme des level au carré
 
 EDIT 2 : màj 22/02, ajout nombre d'équi/guerriers/mages , level min et max. Somme des (level²) au 22-02
 
 EDIT 3 : Mise à jour du 26/06 :
 
 http://mtgwhite.free.fr/HC.PPClans26-06.jpg
 
 Somme des (level²) :
 http://mtgwhite.free.fr/HC.ClanSommeLvlCarre26-06.jpg
 Dernière édition par [FK]Jcette le Sam 13 Déc, 2008 16:38, édité 10 fois au total.
 
 
 |  |