Le 6 novembre est un jour mémorable pour tous les anciens joueurs.
C'est en effet ce jour, en 2004, un samedi, qu'Heroes' Chronicles 1.0 vit le jour.
Quelques instants plus tard la RévolT fût créée (si on ne compte pas la version bêta où le clan existait déjà).
C'est donc une double célébration et nous sommes fière d'annoncer notre anniversaire, 4 ans déjà !
Après notre
1ère,
2nde et
3ème bougie, voici donc notre 4ème :)
Réalisé par [RévolT]Popov
Pour l'occasion d'honorables RévolT ou anciens RévolT sont entrés dans l'
Encyclopedia heroica :
La RévolT aujourd'hui c'est 117 héros, la famille la plus nombreuse de ce monde !
Niveau | Classe | Race | Monture | Héros
------------------------------------------
56 | G | O | 3 | Jcette
52 | E | O | 3 | The_Lord
51 | E | R | 3 | Oxydators
48 | G | R | 3 | Kenshin
47 | G | T | 3 | Frooty
46 | E | O | 3 | Facrott
46 | E | U | 3 | aug666
44 | E | H | 3 | grosoeuf
44 | M | O | 3 | tostaky
44 | G | H | 3 | Ifrit
44 | M | O | 3 | Zigmut
44 | E | R | 3 | Zoghh Zoghh
43 | G | O | 3 | CuT
43 | E | O | 3 | Viking
42 | E | T | 3 | latouffe69
42 | G | G | 3 | GuiChe
42 | M | U | 3 | DarkenRahl
41 | E | R | 3 | meegs
41 | M | H | 3 | Sarah-Jane
41 | E | T | 3 | Tauren-outan
41 | G | U | 3 | destructor40000
40 | G | R | 3 | Vanadolin
40 | G | U | 3 | thanor
40 | E | O | 3 | zvardon
39 | E | H | 2 | maxlo
38 | M | H | 3 | Ritoni
38 | E | H | 3 | gahan
38 | E | G | 3 | jeanDugnome
38 | M | U | 3 | Enolwenn
38 | M | R | 3 | zekinoux
38 | M | R | 3 | NEO57
38 | E | T | 3 | kerouac
37 | G | H | 2 | BOHNING-M
37 | G | U | 3 | Yo
37 | G | O | 3 | briffie
37 | M | T | 3 | Brutalis
37 | G | H | 2 | Bohemond
37 | M | U | 3 | hebus63
37 | G | H | 3 | alandarwin
36 | G | O | 3 | Tulwars
36 | M | E | 2 | Spirith
36 | G | U | 3 | leondin
36 | E | E | 3 | BELGURION
36 | E | U | 3 | Jaerel
35 | G | U | 3 | Johan
35 | M | H | 3 | Haldir
35 | M | H | 3 | helios
35 | G | T | 2 | zankiolebarbare
34 | E | N | 2 | Patatepilé
34 | E | E | 3 | Cougar
34 | E | O | 3 | Scylla
34 | G | E | 3 | Dragons
33 | G | T | 3 | Sores
33 | G | T | 3 | Nagahad
33 | M | N | 2 | GOTREK
33 | G | R | 3 | tarzoom
33 | G | H | 3 | Taliban
32 | M | E | 3 | guigui
32 | E | U | 2 | Tolred
32 | M | U | 3 | Legran
32 | E | E | 2 | Yevon
32 | M | E | 3 | Galahad
32 | M | T | 3 | DreiZ
32 | G | H | 3 | machine
32 | E | N | 3 | Nadazk
31 | G | O | 3 | GrolecK
31 | E | E | 3 | korian
31 | G | O | 3 | olwen
31 | E | R | 3 | Trollazden
31 | M | E | 3 | ozzimaze
31 | G | E | 3 | Aliantes
30 | M | N | 3 | baal
30 | M | G | 3 | Jiraya-sensei
30 | G | G | 3 | ANTIGNOME
30 | G | T | 3 | Ceolfrid
30 | G | G | 3 | Mastergnome
30 | G | O | 3 | RAGNOKK
29 | M | U | 2 | Sigouille
29 | M | H | 2 | Zalandra
29 | M | G | 3 | Prince
29 | M | E | 3 | Sananael
28 | M | G | 3 | Althor
28 | E | T | 3 | thehunter
27 | G | T | 2 | Thaurgrimm
27 | E | H | 3 | j0n3s
27 | G | E | 3 | Aion
26 | M | E | 2 | Lousatus
26 | M | T | 3 | Yggdrasil
25 | G | G | 3 | Junwi
25 | M | T | 3 | substancix
25 | G | N | 3 | Popov
25 | M | U | 3 | Darkwaver
25 | M | O | 3 | Thanou
25 | M | H | 2 | final76
24 | E | E | 3 | Sanguinus
24 | G | H | 3 | Mitch
24 | G | T | 3 | Akenji
24 | M | G | 2 | Pimouss
24 | E | U | 3 | Cheza
24 | E | E | 3 | Nishoba
23 | M | E | 3 | Arcueid
23 | M | R | 3 | Augen
22 | G | G | 3 | Le_Prophete
22 | E | N | 3 | Raegar
22 | G | H | 3 | Birdelot
21 | G | H | 2 | Thybalt
20 | M | R | 3 | Polymelle
20 | E | U | 3 | Lankou
20 | M | H | 3 | ladma
18 | G | E | 1 | Styrkaar
18 | M | G | 3 | shintaro
17 | M | H | 2 | Draek
17 | M | O | 3 | Zaragore
15 | M | E | 2 | bidibidi
13 | G | R | 2 | titus
10 | M | N | 1 | Abruzzi
10 | M | T | 0 | Erkouane
A cette occasion la RévolT s'était donné pour objectif de dépasser les 250 chefs distincts tués.
Ces 20 derniers jours, nos assassins sont donc parties en chasse pour faire tomber les têtes :
# le 06/11 à 03:27 [grunt (30)] [RévolT] RAGNOKK a tué [nain (26)] [A*N*C] Hokno
# le 03/11 à 19:45 [undead (38)] [RévolT] Enolwenn a tué [humain (25)] [[B.I.T.T] Syhl
# le 01/11 à 14:55 [undead (38)] [RévolT] Enolwenn a tué [elfe (32)] [ragnarok] Kiana
# le 31/10 à 15:50 [undead (37)] [RévolT] hebus63 a tué [elfe (35)] [Sylve] Thelvyn_le_Barde
# le 31/10 à 12:32 [tauren (28)] [RévolT] thehunter a tué [grunt (7)] [Gandaz] Hiten
# le 24/10 à 16:05 [humain (34)] [RévolT] Haldir a tué [elfe (28)] [SangThoR] MacrosleNoir
# le 22/10 à 17:33 [grunt (31)] [RévolT] olwen a tué [humain (38)] [vengeurs] Belgarath
# le 22/10 à 02:24 [grunt (29)] [RévolT] RAGNOKK a tué [tauren (32)] [DreaM] DeathAngel
# le 20/10 à 18:05 [gnome (24)] [RévolT] Junwi a tué [undead (29)] [AL] Vampe
# le 19/10 à 19:09 [grunt (29)] [RévolT] RAGNOKK a tué [humain (12)] [[PME]] Yllirio
# le 18/10 à 06:58 [grunt (56)] [RévolT] Jcette a tué [undead (46)] [Effroi] Antijaky
Avec
252 chefs tués au compteur nous avons réalisé cet objectif !
De mon côté cela a été pour moi l'occasion de mettre à jour
mes aventures en Lorndor.
"RévolT : pas d’allié, pas de pitié, que des libertés."